Videum Science Park
351 96 Växjö
Kansli 0470-72 75 50
Kundcenter 0771-76 70 76
kundcenter@lanstrafikenkron.se
Priser, enkelbiljett (betalas med betalkort eller som mobilbiljett)
| Antal zoner | Skolungdom (7-19 år) |
Vuxen (från 20 år) |
Duo/Familj (5 personer - max två vuxna) |
| 1 | 16:- | 26:- | 47:- |
| 2 | 22:- | 37:- | 67:- |
| 3 | 29:- | 48:- | 86:- |
| 4 | 35:- | 59:- | 106:- |
| 5 | 42:- | 70:- | 126:- |
| 6 | 49:- | 81:- | 146:- |
| 7 | 55:- | 92:- | 166:- |
| 8 | 62:- | 103:- | 185:- |
| 9 | 68:- | 114:- | 205:- |
| 10 | 75:- | 125:- | 225:- |
| 11 | 82:- | 136:- | 245:- |
| 12+ | 88:- | 147:- | 265:- |
| Antal zoner | Skolungdom (7-19 år) |
Vuxen (från 20 år) |
Duo/Familj (5 personer - max två vuxna) |
| 1 | 12,80 | 20,80 | 37,60 |
| 2 | 17,60 | 29,60 | 53,60 |
| 3 | 23,20 | 38,40 | 68,80 |
| 4 | 28,00 | 47,20 | 84.80 |
| 5 | 33,60 | 56:- | 100,80 |
| 6 | 39,20 | 64,80 | 116,80 |
| 7 | 44:- | 73,60 | 132,80 |
| 8 | 49,60 | 82,40 | 148:- |
| 9 | 54,40 | 91,20 | 164:- |
| 10 | 60:- | 100:- | 180:- |
| 11 | 65,60 | 108,80 | 196:- |
| 12+ | 70,40 | 117,60 | 212:- |
| Antal zoner |
Enkelbiljett | Reskassa |
| 1 | 50 | 40 |
| 2-11 | 100 | 80 |
| Antal zoner | Period buss Vuxen (fr 20 år) |
Period buss Studerande* /Skolungdom |
Period tåg+buss Vuxen (fr 20 år) |
Period tåg+buss Studerande* /Skolungdom |
| 1 (stadstrafik) | 520:- | 416:- | - | - |
| 2 | 680:- | 544:- | 820:- | 656:- |
| 3 | 740:- | 592:- | 920:- | 736:- |
| 4 | 800:- | 640:- | 980:- | 784:- |
| 5 | 860:- | 688:- | 1080:- | 864:- |
| 6 | 920:- | 736:- | 1140:- | 912:- |
| 7 | 980:- | 784:- | 1240:- | 992:- |
| Län | 1040:- | 832:- | 1300:- | 1040:- |
* Studerande ska alltid uppvisa giltig legitimation tillsammans med giltigt Mecenat- eller studerandekort.